2025 Federal Poverty Level Basics
The 2025 FPL for a single person in the 48 contiguous states is $15,650/year ($1,304/month). Alaska: $19,550. Hawaii: $17,990.
| Household size | Annual (100%) | Monthly (100%) | 130% FPL/mo | 138% FPL/mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $15,650 | $1,304/mo | $1,695/mo | $1,800/mo |
| 2 people | $21,150 | $1,763/mo | $2,291/mo | $2,432/mo |
| 3 people | $26,650 | $2,221/mo | $2,887/mo | $3,065/mo |
| 4 people | $32,150 | $2,679/mo | $3,483/mo | $3,697/mo |
| 5 people | $37,650 | $3,138/mo | $4,079/mo | $4,330/mo |
| 6 people | $43,150 | $3,596/mo | $4,675/mo | $4,962/mo |
| 7 people | $48,650 | $4,054/mo | $5,270/mo | $5,595/mo |
| 8 people | $54,150 | $4,513/mo | $5,866/mo | $6,227/mo |
Source: HHS.gov. Published January 2025.