2021 Federal Poverty Level Table
The 2021 FPL for a single person in the 48 contiguous states was $12,880/year ($1,073/month).
| Household size | Annual (100%) | Monthly (100%) | 130% FPL/mo | 138% FPL/mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $12,880 | $1,073/mo | $1,395/mo | $1,481/mo |
| 2 people | $17,420 | $1,452/mo | $1,887/mo | $2,003/mo |
| 3 people | $21,960 | $1,830/mo | $2,379/mo | $2,525/mo |
| 4 people | $26,500 | $2,208/mo | $2,871/mo | $3,048/mo |
| 5 people | $31,040 | $2,587/mo | $3,363/mo | $3,570/mo |
| 6 people | $35,580 | $2,965/mo | $3,855/mo | $4,092/mo |
| 7 people | $40,120 | $3,343/mo | $4,346/mo | $4,614/mo |
| 8 people | $44,660 | $3,722/mo | $4,838/mo | $5,136/mo |
Source: HHS.gov. Published January 2021.