2023 Federal Poverty Level Table
The 2023 FPL for a single person in the 48 contiguous states was $14,580/year ($1,215/month).
| Household size | Annual (100%) | Monthly (100%) | 130% FPL/mo | 138% FPL/mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $14,580 | $1,215/mo | $1,580/mo | $1,677/mo |
| 2 people | $19,720 | $1,643/mo | $2,136/mo | $2,268/mo |
| 3 people | $24,860 | $2,072/mo | $2,693/mo | $2,859/mo |
| 4 people | $30,000 | $2,500/mo | $3,250/mo | $3,450/mo |
| 5 people | $35,140 | $2,928/mo | $3,807/mo | $4,041/mo |
| 6 people | $40,280 | $3,357/mo | $4,364/mo | $4,632/mo |
| 7 people | $45,420 | $3,785/mo | $4,921/mo | $5,223/mo |
| 8 people | $50,560 | $4,213/mo | $5,477/mo | $5,814/mo |
Source: HHS.gov. Published January 2023.