2024 Federal Poverty Level Table
The 2024 FPL for a single person in the 48 contiguous states was $15,060/year ($1,255/month).
| Household size | Annual (100%) | Monthly (100%) | 130% FPL/mo | 138% FPL/mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $15,060 | $1,255/mo | $1,632/mo | $1,732/mo |
| 2 people | $20,440 | $1,703/mo | $2,214/mo | $2,351/mo |
| 3 people | $25,820 | $2,152/mo | $2,797/mo | $2,969/mo |
| 4 people | $31,200 | $2,600/mo | $3,380/mo | $3,588/mo |
| 5 people | $36,580 | $3,048/mo | $3,963/mo | $4,207/mo |
| 6 people | $41,960 | $3,497/mo | $4,546/mo | $4,825/mo |
| 7 people | $47,340 | $3,945/mo | $5,129/mo | $5,444/mo |
| 8 people | $52,720 | $4,393/mo | $5,711/mo | $6,063/mo |
Source: HHS.gov. Published January 2024.