2022 Federal Poverty Level Table
The 2022 FPL for a single person in the 48 contiguous states was $13,590/year ($1,133/month).
| Household size | Annual (100%) | Monthly (100%) | 130% FPL/mo | 138% FPL/mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $13,590 | $1,133/mo | $1,472/mo | $1,563/mo |
| 2 people | $18,310 | $1,526/mo | $1,984/mo | $2,106/mo |
| 3 people | $23,030 | $1,919/mo | $2,495/mo | $2,648/mo |
| 4 people | $27,750 | $2,313/mo | $3,006/mo | $3,191/mo |
| 5 people | $32,470 | $2,706/mo | $3,518/mo | $3,734/mo |
| 6 people | $37,190 | $3,099/mo | $4,029/mo | $4,277/mo |
| 7 people | $41,910 | $3,493/mo | $4,540/mo | $4,820/mo |
| 8 people | $46,630 | $3,886/mo | $5,052/mo | $5,362/mo |
Source: HHS.gov. Published January 2022.