Colorado CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (142% FPL) | Child Health Plan Plus limit (265% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,889/mo | $3,525/mo | $42,300/yr |
| 2 people | $2,561/mo | $4,779/mo | $57,348/yr |
| 3 people | $3,233/mo | $6,033/mo | $72,396/yr |
| 4 people | $3,905/mo | $7,288/mo | $87,456/yr |
| 5 people | $4,577/mo | $8,542/mo | $102,504/yr |
| 6 people | $5,249/mo | $9,796/mo | $117,552/yr |
| 7 people | $5,921/mo | $11,051/mo | $132,612/yr |
| 8 people | $6,594/mo | $12,305/mo | $147,660/yr |
| Each additional person | +$672/mo | +$1,254/mo | +$15,052/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Colorado's Medicaid agency.
Quick Colorado CHIP Eligibility Check
How to Apply for Child Health Plan Plus in Colorado
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Colorado's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.