Wisconsin CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (300% FPL) | BadgerCare Plus limit (300% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $3,990/mo | $3,990/mo | $47,880/yr |
| 2 people | $5,410/mo | $5,410/mo | $64,920/yr |
| 3 people | $6,830/mo | $6,830/mo | $81,960/yr |
| 4 people | $8,250/mo | $8,250/mo | $99,000/yr |
| 5 people | $9,670/mo | $9,670/mo | $116,040/yr |
| 6 people | $11,090/mo | $11,090/mo | $133,080/yr |
| 7 people | $12,510/mo | $12,510/mo | $150,120/yr |
| 8 people | $13,930/mo | $13,930/mo | $167,160/yr |
| Each additional person | +$1,420/mo | +$1,420/mo | +$17,040/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Wisconsin's Medicaid agency.
Quick Wisconsin CHIP Eligibility Check
How to Apply for BadgerCare Plus in Wisconsin
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Wisconsin's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.