West Virginia CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (133% FPL) | CHIP West Virginia limit (300% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,769/mo | $3,990/mo | $47,880/yr |
| 2 people | $2,398/mo | $5,410/mo | $64,920/yr |
| 3 people | $3,028/mo | $6,830/mo | $81,960/yr |
| 4 people | $3,658/mo | $8,250/mo | $99,000/yr |
| 5 people | $4,287/mo | $9,670/mo | $116,040/yr |
| 6 people | $4,917/mo | $11,090/mo | $133,080/yr |
| 7 people | $5,546/mo | $12,510/mo | $150,120/yr |
| 8 people | $6,176/mo | $13,930/mo | $167,160/yr |
| Each additional person | +$630/mo | +$1,420/mo | +$17,040/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with West Virginia's Medicaid agency.
Quick West Virginia CHIP Eligibility Check
How to Apply for CHIP West Virginia in West Virginia
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact West Virginia's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.