Washington CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (215% FPL) | Apple Health limit (317% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,860/mo | $4,216/mo | $50,592/yr |
| 2 people | $3,877/mo | $5,717/mo | $68,604/yr |
| 3 people | $4,895/mo | $7,217/mo | $86,604/yr |
| 4 people | $5,913/mo | $8,718/mo | $104,616/yr |
| 5 people | $6,930/mo | $10,218/mo | $122,616/yr |
| 6 people | $7,948/mo | $11,718/mo | $140,616/yr |
| 7 people | $8,966/mo | $13,219/mo | $158,628/yr |
| 8 people | $9,983/mo | $14,719/mo | $176,628/yr |
| Each additional person | +$1,018/mo | +$1,500/mo | +$18,006/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Washington's Medicaid agency.
Quick Washington CHIP Eligibility Check
How to Apply for Apple Health in Washington
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Washington's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.