Virginia CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (148% FPL) | FAMIS limit (205% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,968/mo | $2,727/mo | $32,724/yr |
| 2 people | $2,669/mo | $3,697/mo | $44,364/yr |
| 3 people | $3,369/mo | $4,667/mo | $56,004/yr |
| 4 people | $4,070/mo | $5,638/mo | $67,656/yr |
| 5 people | $4,771/mo | $6,608/mo | $79,296/yr |
| 6 people | $5,471/mo | $7,578/mo | $90,936/yr |
| 7 people | $6,172/mo | $8,549/mo | $102,588/yr |
| 8 people | $6,872/mo | $9,519/mo | $114,228/yr |
| Each additional person | +$701/mo | +$970/mo | +$11,644/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Virginia's Medicaid agency.
Quick Virginia CHIP Eligibility Check
How to Apply for FAMIS in Virginia
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Virginia's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.