South Dakota CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (209% FPL) | CHIP South Dakota limit (209% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,780/mo | $2,780/mo | $33,360/yr |
| 2 people | $3,769/mo | $3,769/mo | $45,228/yr |
| 3 people | $4,758/mo | $4,758/mo | $57,096/yr |
| 4 people | $5,748/mo | $5,748/mo | $68,976/yr |
| 5 people | $6,737/mo | $6,737/mo | $80,844/yr |
| 6 people | $7,726/mo | $7,726/mo | $92,712/yr |
| 7 people | $8,715/mo | $8,715/mo | $104,580/yr |
| 8 people | $9,705/mo | $9,705/mo | $116,460/yr |
| Each additional person | +$989/mo | +$989/mo | +$11,871/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with South Dakota's Medicaid agency.
Quick South Dakota CHIP Eligibility Check
How to Apply for CHIP South Dakota in South Dakota
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact South Dakota's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.