Rhode Island CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (261% FPL) | RIte Care limit (261% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $3,471/mo | $3,471/mo | $41,652/yr |
| 2 people | $4,707/mo | $4,707/mo | $56,484/yr |
| 3 people | $5,942/mo | $5,942/mo | $71,304/yr |
| 4 people | $7,178/mo | $7,178/mo | $86,136/yr |
| 5 people | $8,413/mo | $8,413/mo | $100,956/yr |
| 6 people | $9,648/mo | $9,648/mo | $115,776/yr |
| 7 people | $10,884/mo | $10,884/mo | $130,608/yr |
| 8 people | $12,119/mo | $12,119/mo | $145,428/yr |
| Each additional person | +$1,235/mo | +$1,235/mo | +$14,825/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Rhode Island's Medicaid agency.
Quick Rhode Island CHIP Eligibility Check
How to Apply for RIte Care in Rhode Island
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Rhode Island's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.