Pennsylvania CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (133% FPL) | CHIP Pennsylvania limit (319% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,769/mo | $4,243/mo | $50,916/yr |
| 2 people | $2,398/mo | $5,753/mo | $69,036/yr |
| 3 people | $3,028/mo | $7,263/mo | $87,156/yr |
| 4 people | $3,658/mo | $8,773/mo | $105,276/yr |
| 5 people | $4,287/mo | $10,282/mo | $123,384/yr |
| 6 people | $4,917/mo | $11,792/mo | $141,504/yr |
| 7 people | $5,546/mo | $13,302/mo | $159,624/yr |
| 8 people | $6,176/mo | $14,812/mo | $177,744/yr |
| Each additional person | +$630/mo | +$1,510/mo | +$18,119/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Pennsylvania's Medicaid agency.
Quick Pennsylvania CHIP Eligibility Check
How to Apply for CHIP Pennsylvania in Pennsylvania
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Pennsylvania's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.