Oklahoma CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (210% FPL) | SoonerCare limit (210% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,793/mo | $2,793/mo | $33,516/yr |
| 2 people | $3,787/mo | $3,787/mo | $45,444/yr |
| 3 people | $4,781/mo | $4,781/mo | $57,372/yr |
| 4 people | $5,775/mo | $5,775/mo | $69,300/yr |
| 5 people | $6,769/mo | $6,769/mo | $81,228/yr |
| 6 people | $7,763/mo | $7,763/mo | $93,156/yr |
| 7 people | $8,757/mo | $8,757/mo | $105,084/yr |
| 8 people | $9,751/mo | $9,751/mo | $117,012/yr |
| Each additional person | +$994/mo | +$994/mo | +$11,928/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Oklahoma's Medicaid agency.
Quick Oklahoma CHIP Eligibility Check
How to Apply for SoonerCare in Oklahoma
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Oklahoma's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.