Ohio CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (211% FPL) | Healthy Start limit (211% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,806/mo | $2,806/mo | $33,672/yr |
| 2 people | $3,805/mo | $3,805/mo | $45,660/yr |
| 3 people | $4,804/mo | $4,804/mo | $57,648/yr |
| 4 people | $5,803/mo | $5,803/mo | $69,636/yr |
| 5 people | $6,801/mo | $6,801/mo | $81,612/yr |
| 6 people | $7,800/mo | $7,800/mo | $93,600/yr |
| 7 people | $8,799/mo | $8,799/mo | $105,588/yr |
| 8 people | $9,797/mo | $9,797/mo | $117,564/yr |
| Each additional person | +$999/mo | +$999/mo | +$11,985/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Ohio's Medicaid agency.
Quick Ohio CHIP Eligibility Check
How to Apply for Healthy Start in Ohio
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Ohio's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.