North Dakota CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (138% FPL) | Healthy Steps limit (205% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,835/mo | $2,727/mo | $32,724/yr |
| 2 people | $2,489/mo | $3,697/mo | $44,364/yr |
| 3 people | $3,142/mo | $4,667/mo | $56,004/yr |
| 4 people | $3,795/mo | $5,638/mo | $67,656/yr |
| 5 people | $4,448/mo | $6,608/mo | $79,296/yr |
| 6 people | $5,101/mo | $7,578/mo | $90,936/yr |
| 7 people | $5,755/mo | $8,549/mo | $102,588/yr |
| 8 people | $6,408/mo | $9,519/mo | $114,228/yr |
| Each additional person | +$653/mo | +$970/mo | +$11,644/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with North Dakota's Medicaid agency.
Quick North Dakota CHIP Eligibility Check
How to Apply for Healthy Steps in North Dakota
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact North Dakota's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.