New York CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (154% FPL) | Child Health Plus limit (400% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,048/mo | $5,320/mo | $63,840/yr |
| 2 people | $2,777/mo | $7,213/mo | $86,556/yr |
| 3 people | $3,506/mo | $9,107/mo | $109,284/yr |
| 4 people | $4,235/mo | $11,000/mo | $132,000/yr |
| 5 people | $4,964/mo | $12,893/mo | $154,716/yr |
| 6 people | $5,693/mo | $14,787/mo | $177,444/yr |
| 7 people | $6,422/mo | $16,680/mo | $200,160/yr |
| 8 people | $7,151/mo | $18,573/mo | $222,876/yr |
| Each additional person | +$729/mo | +$1,893/mo | +$22,720/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with New York's Medicaid agency.
Quick New York CHIP Eligibility Check
How to Apply for Child Health Plus in New York
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact New York's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.