New Jersey CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (150% FPL) | NJ FamilyCare limit (355% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,995/mo | $4,722/mo | $56,664/yr |
| 2 people | $2,705/mo | $6,402/mo | $76,824/yr |
| 3 people | $3,415/mo | $8,082/mo | $96,984/yr |
| 4 people | $4,125/mo | $9,763/mo | $117,156/yr |
| 5 people | $4,835/mo | $11,443/mo | $137,316/yr |
| 6 people | $5,545/mo | $13,123/mo | $157,476/yr |
| 7 people | $6,255/mo | $14,804/mo | $177,648/yr |
| 8 people | $6,965/mo | $16,484/mo | $197,808/yr |
| Each additional person | +$710/mo | +$1,680/mo | +$20,164/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with New Jersey's Medicaid agency.
Quick New Jersey CHIP Eligibility Check
How to Apply for NJ FamilyCare in New Jersey
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact New Jersey's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.