Nebraska CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (133% FPL) | Kids Connection limit (213% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,769/mo | $2,833/mo | $33,996/yr |
| 2 people | $2,398/mo | $3,841/mo | $46,092/yr |
| 3 people | $3,028/mo | $4,849/mo | $58,188/yr |
| 4 people | $3,658/mo | $5,858/mo | $70,296/yr |
| 5 people | $4,287/mo | $6,866/mo | $82,392/yr |
| 6 people | $4,917/mo | $7,874/mo | $94,488/yr |
| 7 people | $5,546/mo | $8,882/mo | $106,584/yr |
| 8 people | $6,176/mo | $9,890/mo | $118,680/yr |
| Each additional person | +$630/mo | +$1,008/mo | +$12,098/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Nebraska's Medicaid agency.
Quick Nebraska CHIP Eligibility Check
How to Apply for Kids Connection in Nebraska
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Nebraska's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.