Missouri CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (153% FPL) | MO HealthNet for Kids limit (300% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,035/mo | $3,990/mo | $47,880/yr |
| 2 people | $2,759/mo | $5,410/mo | $64,920/yr |
| 3 people | $3,483/mo | $6,830/mo | $81,960/yr |
| 4 people | $4,208/mo | $8,250/mo | $99,000/yr |
| 5 people | $4,932/mo | $9,670/mo | $116,040/yr |
| 6 people | $5,656/mo | $11,090/mo | $133,080/yr |
| 7 people | $6,380/mo | $12,510/mo | $150,120/yr |
| 8 people | $7,104/mo | $13,930/mo | $167,160/yr |
| Each additional person | +$724/mo | +$1,420/mo | +$17,040/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Missouri's Medicaid agency.
Quick Missouri CHIP Eligibility Check
How to Apply for MO HealthNet for Kids in Missouri
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Missouri's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.