Mississippi CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (133% FPL) | CHIP limit (209% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,769/mo | $2,780/mo | $33,360/yr |
| 2 people | $2,398/mo | $3,769/mo | $45,228/yr |
| 3 people | $3,028/mo | $4,758/mo | $57,096/yr |
| 4 people | $3,658/mo | $5,748/mo | $68,976/yr |
| 5 people | $4,287/mo | $6,737/mo | $80,844/yr |
| 6 people | $4,917/mo | $7,726/mo | $92,712/yr |
| 7 people | $5,546/mo | $8,715/mo | $104,580/yr |
| 8 people | $6,176/mo | $9,705/mo | $116,460/yr |
| Each additional person | +$630/mo | +$989/mo | +$11,871/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Mississippi's Medicaid agency.
Quick Mississippi CHIP Eligibility Check
How to Apply for CHIP in Mississippi
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Mississippi's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.