Minnesota CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (275% FPL) | MinnesotaCare limit (283% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $3,658/mo | $3,764/mo | $45,168/yr |
| 2 people | $4,959/mo | $5,103/mo | $61,236/yr |
| 3 people | $6,261/mo | $6,443/mo | $77,316/yr |
| 4 people | $7,563/mo | $7,783/mo | $93,396/yr |
| 5 people | $8,864/mo | $9,122/mo | $109,464/yr |
| 6 people | $10,166/mo | $10,462/mo | $125,544/yr |
| 7 people | $11,468/mo | $11,801/mo | $141,612/yr |
| 8 people | $12,769/mo | $13,141/mo | $157,692/yr |
| Each additional person | +$1,302/mo | +$1,340/mo | +$16,074/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Minnesota's Medicaid agency.
Quick Minnesota CHIP Eligibility Check
How to Apply for MinnesotaCare in Minnesota
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Minnesota's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.