Louisiana CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (217% FPL) | LaCHIP limit (255% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,886/mo | $3,392/mo | $40,704/yr |
| 2 people | $3,913/mo | $4,599/mo | $55,188/yr |
| 3 people | $4,940/mo | $5,806/mo | $69,672/yr |
| 4 people | $5,968/mo | $7,013/mo | $84,156/yr |
| 5 people | $6,995/mo | $8,220/mo | $98,640/yr |
| 6 people | $8,022/mo | $9,427/mo | $113,124/yr |
| 7 people | $9,049/mo | $10,634/mo | $127,608/yr |
| 8 people | $10,076/mo | $11,841/mo | $142,092/yr |
| Each additional person | +$1,027/mo | +$1,207/mo | +$14,484/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Louisiana's Medicaid agency.
Quick Louisiana CHIP Eligibility Check
How to Apply for LaCHIP in Louisiana
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Louisiana's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.