Kansas CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (113% FPL) | HealthWave limit (227% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,503/mo | $3,019/mo | $36,228/yr |
| 2 people | $2,038/mo | $4,094/mo | $49,128/yr |
| 3 people | $2,573/mo | $5,168/mo | $62,016/yr |
| 4 people | $3,108/mo | $6,243/mo | $74,916/yr |
| 5 people | $3,642/mo | $7,317/mo | $87,804/yr |
| 6 people | $4,177/mo | $8,391/mo | $100,692/yr |
| 7 people | $4,712/mo | $9,466/mo | $113,592/yr |
| 8 people | $5,247/mo | $10,540/mo | $126,480/yr |
| Each additional person | +$535/mo | +$1,074/mo | +$12,894/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Kansas's Medicaid agency.
Quick Kansas CHIP Eligibility Check
How to Apply for HealthWave in Kansas
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Kansas's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.