Indiana CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (158% FPL) | Hoosier Healthwise limit (250% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $2,101/mo | $3,325/mo | $39,900/yr |
| 2 people | $2,849/mo | $4,508/mo | $54,096/yr |
| 3 people | $3,597/mo | $5,692/mo | $68,304/yr |
| 4 people | $4,345/mo | $6,875/mo | $82,500/yr |
| 5 people | $5,093/mo | $8,058/mo | $96,696/yr |
| 6 people | $5,841/mo | $9,242/mo | $110,904/yr |
| 7 people | $6,589/mo | $10,425/mo | $125,100/yr |
| 8 people | $7,336/mo | $11,608/mo | $139,296/yr |
| Each additional person | +$748/mo | +$1,183/mo | +$14,200/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Indiana's Medicaid agency.
Quick Indiana CHIP Eligibility Check
How to Apply for Hoosier Healthwise in Indiana
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Indiana's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.