Illinois CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (147% FPL) | All Kids limit (318% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,955/mo | $4,229/mo | $50,748/yr |
| 2 people | $2,651/mo | $5,735/mo | $68,820/yr |
| 3 people | $3,347/mo | $7,240/mo | $86,880/yr |
| 4 people | $4,043/mo | $8,745/mo | $104,940/yr |
| 5 people | $4,738/mo | $10,250/mo | $123,000/yr |
| 6 people | $5,434/mo | $11,755/mo | $141,060/yr |
| 7 people | $6,130/mo | $13,261/mo | $159,132/yr |
| 8 people | $6,826/mo | $14,766/mo | $177,192/yr |
| Each additional person | +$696/mo | +$1,505/mo | +$18,062/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Illinois's Medicaid agency.
Quick Illinois CHIP Eligibility Check
How to Apply for All Kids in Illinois
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Illinois's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.