Idaho CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (138% FPL) | Idaho CHIP limit (260% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,835/mo | $3,458/mo | $41,496/yr |
| 2 people | $2,489/mo | $4,689/mo | $56,268/yr |
| 3 people | $3,142/mo | $5,919/mo | $71,028/yr |
| 4 people | $3,795/mo | $7,150/mo | $85,800/yr |
| 5 people | $4,448/mo | $8,381/mo | $100,572/yr |
| 6 people | $5,101/mo | $9,611/mo | $115,332/yr |
| 7 people | $5,755/mo | $10,842/mo | $130,104/yr |
| 8 people | $6,408/mo | $12,073/mo | $144,876/yr |
| Each additional person | +$653/mo | +$1,231/mo | +$14,768/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Idaho's Medicaid agency.
Quick Idaho CHIP Eligibility Check
How to Apply for Idaho CHIP in Idaho
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Idaho's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.