Hawaii CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (313% FPL) | Med-QUEST limit (313% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $4,789/mo | $4,789/mo | $57,468/yr |
| 2 people | $6,492/mo | $6,492/mo | $77,904/yr |
| 3 people | $8,195/mo | $8,195/mo | $98,340/yr |
| 4 people | $9,899/mo | $9,899/mo | $118,788/yr |
| 5 people | $11,602/mo | $11,602/mo | $139,224/yr |
| 6 people | $13,305/mo | $13,305/mo | $159,660/yr |
| 7 people | $15,008/mo | $15,008/mo | $180,096/yr |
| 8 people | $16,712/mo | $16,712/mo | $200,544/yr |
| Each additional person | +$1,703/mo | +$1,703/mo | +$20,439/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for Hawaii. MAGI-based income counting. Always verify with Hawaii's Medicaid agency.
Quick Hawaii CHIP Eligibility Check
How to Apply for Med-QUEST in Hawaii
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Hawaii's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.