Georgia CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (133% FPL) | PeachCare for Kids limit (247% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,769/mo | $3,285/mo | $39,420/yr |
| 2 people | $2,398/mo | $4,454/mo | $53,448/yr |
| 3 people | $3,028/mo | $5,623/mo | $67,476/yr |
| 4 people | $3,658/mo | $6,793/mo | $81,516/yr |
| 5 people | $4,287/mo | $7,962/mo | $95,544/yr |
| 6 people | $4,917/mo | $9,131/mo | $109,572/yr |
| 7 people | $5,546/mo | $10,300/mo | $123,600/yr |
| 8 people | $6,176/mo | $11,469/mo | $137,628/yr |
| Each additional person | +$630/mo | +$1,169/mo | +$14,030/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Georgia's Medicaid agency.
Quick Georgia CHIP Eligibility Check
How to Apply for PeachCare for Kids in Georgia
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Georgia's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.