District of Columbia CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (324% FPL) | DC Healthy Families limit (324% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $4,309/mo | $4,309/mo | $51,708/yr |
| 2 people | $5,843/mo | $5,843/mo | $70,116/yr |
| 3 people | $7,376/mo | $7,376/mo | $88,512/yr |
| 4 people | $8,910/mo | $8,910/mo | $106,920/yr |
| 5 people | $10,444/mo | $10,444/mo | $125,328/yr |
| 6 people | $11,977/mo | $11,977/mo | $143,724/yr |
| 7 people | $13,511/mo | $13,511/mo | $162,132/yr |
| 8 people | $15,044/mo | $15,044/mo | $180,528/yr |
| Each additional person | +$1,534/mo | +$1,534/mo | +$18,403/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with District of Columbia's Medicaid agency.
Quick District of Columbia CHIP Eligibility Check
How to Apply for DC Healthy Families in District of Columbia
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact District of Columbia's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.