Delaware CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (133% FPL) | Delaware Healthy Children limit (212% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,769/mo | $2,820/mo | $33,840/yr |
| 2 people | $2,398/mo | $3,823/mo | $45,876/yr |
| 3 people | $3,028/mo | $4,827/mo | $57,924/yr |
| 4 people | $3,658/mo | $5,830/mo | $69,960/yr |
| 5 people | $4,287/mo | $6,833/mo | $81,996/yr |
| 6 people | $4,917/mo | $7,837/mo | $94,044/yr |
| 7 people | $5,546/mo | $8,840/mo | $106,080/yr |
| 8 people | $6,176/mo | $9,844/mo | $118,128/yr |
| Each additional person | +$630/mo | +$1,003/mo | +$12,042/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for 48 contiguous states. MAGI-based income counting. Always verify with Delaware's Medicaid agency.
Quick Delaware CHIP Eligibility Check
How to Apply for Delaware Healthy Children in Delaware
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Delaware's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.