Alaska CHIP Income Limits by Household Size 2026
| Household size | Medicaid limit (203% FPL) | Denali KidCare limit (203% FPL) | Annual CHIP limit |
|---|---|---|---|
| 1 person | $3,375/mo | $3,375/mo | $40,500/yr |
| 2 people | $4,576/mo | $4,576/mo | $54,912/yr |
| 3 people | $5,777/mo | $5,777/mo | $69,324/yr |
| 4 people | $6,978/mo | $6,978/mo | $83,736/yr |
| 5 people | $8,179/mo | $8,179/mo | $98,148/yr |
| 6 people | $9,380/mo | $9,380/mo | $112,560/yr |
| 7 people | $10,581/mo | $10,581/mo | $126,972/yr |
| 8 people | $11,782/mo | $11,782/mo | $141,384/yr |
| Each additional person | +$1,201/mo | +$1,201/mo | +$14,413/yr |
Last updated: January 2026. Income limits based on 2026 HHS poverty guidelines for Alaska. MAGI-based income counting. Always verify with Alaska's Medicaid agency.
Quick Alaska CHIP Eligibility Check
How to Apply for Denali KidCare in Alaska
Healthcare.gov lets you apply for Medicaid and CHIP together in one application.
Contact Alaska's Medicaid agency directly or visit InsureKidsNow.gov for your state's application portal.